Jagtudbytte gennem årene ...
VILDTART | 2008 | 2009 | 2008 til 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2010 til 2019 | 2020 | 2021 | I ALT |
SNEPPE | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 8 | - | 4 | 13 |
RÅVILDT: | |||||||||||||||||
- BUK | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | - | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 21 | 3 | 3 | 32 |
- ØVR | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | - | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 22 | - | 4 | 30 |
RÆV | - | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 22 | - | 1 | 27 |
HARE | 4 | 7 | 11 | 4 | 3 | 5 | 1 | 3 | 8 | 6 | 2 | 1 | 5 | 38 | - | 5 | 54 |
AGERHØNS | 1 | 5 | 6 | 6 | 5 | 2 | - | 3 | 11 | 2 | 6 | - | 2 | 37 | - | 4 | 47 |
FASAN | 3 | 16 | 19 | 7 | 16 | 12 | 8 | 8 | 10 | 14 | 9 | 7 | 13 | 104 | 1 | - | 124 |
AND | 30 | 11 | 41 | 8 | 11 | 6 | 2 | 17 | 6 | 11 | 6 | 22 | 15 | 104 | 5 | 24 | 174 |
DUE | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
BEKASIN | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 5 |
ANDET | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 5 |
I ALT | 45 | 54 | 99 | 36 | 41 | 30 | 15* | 44 | 40 | 41 | 30 | 40 | 43 | 360 | 9 | 45 | 513 |
* mangler oplysninger fra jagter |